描述:全自動高效潤滑油真空濾油機可根據(jù)客戶需要任意選擇設備顏色和設備材質(zhì)。同時真空泵、油泵、電器等主要部件可選用進口。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2024-07-04訪問量
189產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles品牌 | 環(huán)潤機械 | 類型 | 板框濾油機 |
---|---|---|---|
適用對象 | 潤滑油 | 大小 | 小型濾油機 |
性能 | 精密過濾 | 額定流量 | 6m3/h |
工作壓力 | 0.5Mpa | 進出口管徑 | 40mm |
破乳化值 | 15min | 清潔度 | 6-8NAS |
整機功率 | 53kw |
全自動高效潤滑油真空濾油機加熱系統(tǒng)采用優(yōu)化的管路設計,加熱負荷低,確保加熱均勻,無“死油區(qū)”、油溫穩(wěn)定。采用多組加熱,能根據(jù)即時油溫自動控制加熱功率投入量,使設備更節(jié)能。
TYA-100型全自動潤滑油真空濾油機 技術(shù)參數(shù)
項目 | 參數(shù)名稱 | 單位 | TYA-10 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA -100 | TYA -150 | TYA -200 | TYA -300 | |||||
設 備 技 術(shù) 指 標 | 流量 | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |||||
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | |||||||||||||
工作壓力 | MPa | ≤0.5 | |||||||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | |||||||||||||
電源 | V | 380V/50Hz(或根據(jù)用戶需要) | |||||||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | |||||||||||||
總功率 | KW | 12+3 | 18+3 | 21+3 | 30+5 | 48+5 | 72+5 | 72+6 | 96+10 | ||||||
進出口管徑 | Mm | 21 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||||||
設備重量 | Kg | 380 | 480 | 580 | 750 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | ||||||
外形尺寸 | mm | 長 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
| ||||
mm | 寬 | 700 | 850 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
| |||||
mm | 高 | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 |
| |||||
油 處 理 指 標 | 運動粘度 | mm2 /s | GB/T265 | ||||||||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | |||||||||||||
破乳化值 | min | ≤15 | |||||||||||||
油中含水量 | ppm | ≤50 | |||||||||||||
清潔度 | NAS | ≤6-8級 | |||||||||||||
機械雜質(zhì) | % | 無(GB/T511) | |||||||||||||
過濾精度 | um | ≤10 (或根據(jù)用戶需要) |
TYA-100型全自動高效潤滑油真空濾油機采用PLC控制+觸摸屏操作,并設動態(tài)顯示,一鍵按鈕,簡單方便,特別適合對操控方面有特殊要求的用戶。整機結(jié)構(gòu)一般為移動敞開式,根據(jù)用戶要求可特殊制作成固定式、全封閉式、半封閉式、 遮檐式、帆布蓬、拖車式。
TYA-100型全自動潤滑油真空濾油機.采用精密濾芯,濾除雜質(zhì)能力*,大面積、深層次的精密濾材可除去油中的細微顆粒。精濾采用板式過濾裝置,可有效濾除油中懸浮微粒雜質(zhì)及粉塵等有害物質(zhì)。的介質(zhì)吸熱冷凝系統(tǒng)、自動恒溫控制、紅外線自動液位控制、自動超壓力停機保護等精良的配置。